ExtechExtech 45158
Mini Thermo-Anemometer with Humidity, 0 to 122°F range, 100 to 5500Ft/min Wind Range
产品联系
Company: 深圳市捷比信实业有限公司
Phone: 0755-29796190
Address: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
Email: ys@jepsun.com
Contact Person: 汤经理
Company: 深圳市捷比信实业有限公司
Phone: 0755-29796190
Address: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
Email: ys@jepsun.com
Contact Person: 汤经理
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 万用表、压表及配件 |
型号编码 | 45158 |
说明 | Mini Thermo-Anemometer with Humidity, 0 to 122°F range, 100 to 5500Ft/min Wind Range |
品牌 | Extech |
封装 | - |
测试仪器 | 480836 |
万用表、压表 | 850187 |
万用表、压表 | EX810 |
台式电源 | 382200 |
测试仪器 | CO250 |
温度计 | 445815 |
万用表、压表及配件 | 601500 |
工具与用品 | HG500 |
DVA30 | |
万用表、压表及配件 | 382270 |
台式电源 | SW810A |
工具与用品 | 380941 |
万用表、压表及配件 | MA640 |
万用表、压表及配件 | AN100 |
测试仪器 | 407760 |
测试仪器 | BR200 |
手动/电动工具 | HD350 |
测试探头、导线与夹子 | 480403 |
万用表、压表 | MA250 |
万用表、压表及配件 | 380562 |
测试仪器 | HD600 |
测试仪器 | RH490 |
万用表、压表及配件 | 380260 |
480400 | |
365510 | |
TL809 | |
测试仪器 | 380942 |
探头 | 380193 |
万用表、压表 | 445703 |
万用表、压表及配件 | SDL500 |
万用表、压表及配件 | DL150 |
温度计 | 407355 |
万用表、压表及配件 | 380465 |
测试仪器 | EC600 |
测试配件 | 409992 |
万用表、压表及配件 | DV25 |
万用表、压表及配件 | 407860 |
万用表、压表及配件 | 380462 |
42510A | |
SL10 |